型號 | RD-3020 | RD-3030 | RD-5020 | RD-6010 | RD-1006 | RD-2003 | |
直流輸出 | 電壓 | 0-30V | 0-30V | 0-50V | 0-60V | 0-100V | 0-200V |
電流 | 0-20A | 0-30A | 0-20A | 0-10A | 0-6A | 0-3A | |
型號 | RD-2005 | RD-3002 | RD-10010 | ||||
直流輸出 | 電壓 | 0-200V | 0-300V | 0-100V | |||
電流 | 0-5A | 0-2A | 0-10A | ||||
交流輸入 | 220V±10% | ||||||
輸出顯示 | 液晶屏顯示 顯示精度 :0.5%FS | ||||||
顯示格式 00.00V-99.99V;000.0V-999.9V;0000V-9999V;0.000-9.999 | |||||||
輸出紋波 | 穩壓狀態:≤0.3%+10mV(rms)(有效值) | ||||||
穩流狀態:≤0.5%+10mV(rms)(有效值) | |||||||
接口 | 標配RS232和RS485 | ||||||
面板鎖定功能 | 面板鎖定 | ||||||
電壓設定和預置 | 旋轉編碼器 | ||||||
電流設定和預置 | 旋轉編碼器 | ||||||
過壓保護 | 設置OV保護 | ||||||
過流保護 | 設置OI保護 | ||||||
溫度保護 | 內置O.T.P保護,保護值為85℃±5%(散熱器溫度),保護后關閉輸出 | ||||||
輸出極性 | 輸出正(+)、負(-)可以任意接地 | ||||||
散熱方式 | 強制風冷 | ||||||
溫度環境 | 操作環境:0℃~40℃;濕度:10%~85% RH;儲存環境:溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90%RH | ||||||
尺寸重量(W*H*D) |
210*88*352mm 7kg |